Kamis, 27 Oktober 2016

Harga Plat Kapal



  1. 4,5 mm x 5’ x 20’    328 Kg
  2. 5 mm x  5’ x 20’      365 Kg
  3. 6 mm x 5’ x 20’       438 Kg
  4. 7 mm x 5’ x 20’       510 Kg
  5. 8 mm x 5’ x 20’       583 Kg
  6. 9 mm x 5’ x 20’       656 Kg
  7. 10 mm x 5’ x 20’     729 Kg
  8. 12 mm x 5’ x 20’     875 Kg
  9. 14 mm x 5’ x 20’   1.021 Kg
  10. 16 mm x 5’ x 20’   1.167 Kg
  11. 19 mm x 5’ x 20’   1.386 Kg
  12. 22 mm x 5’ x 20’  1.604 Kg
  13. 25 mm x 5’ x 20’  1.823 Kg
  14. 30 mm x 5’ x 20’  2.187 Kg
  15. 40 mm x 5’ x 20’  2.916 Kg
  16. 50 mm x 5’ x 20’  3.645 Kg
  17. 4,5 mm x 6’ x 20’   394 Kg
  18. 5 mm x 6’ x 20’      438 Kg
  19. 6 mm x 6’ x 20’      525 Kg
  20. 8 mm x 6’ x 20’      700 Kg
  21. 9 mm x 6’ x 20’      788 Kg
  22. 10 mm x 6’ x 20’    875 Kg
  23. 12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
  24. 14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
  25. 16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
  26. 19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
  27. 22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
  28. 25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg
























































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar